Features
| Ur(kV) | Isc(kA) | Ir(A) |
|---|---|---|
| 7.2 | 8 | 400 |
| 12.5 | 630 |
| Ur(kV) | Isc(kA) | Ir(A) |
|---|---|---|
| 7.2 | 20 | 630 |
| 1250 | ||
| 2000 | ||
| 25 | 630 | |
| 1250 | ||
| 2000 | ||
| 12 | 20 | 630 |
| 1250 | ||
| 2000 | ||
| 25 | 630 | |
| 1250 | ||
| 2000 | ||
| 17.5 | 20 | 630 |
| 1250 | ||
| 2000 | ||
| 25 | 630 | |
| 1250 | ||
| 2000 |
| Ur(kV) | Isc(kA) | Ir(A) |
|---|---|---|
| 7.2 12 17.5 |
50 | 1250 |
| 2000 | ||
| 2500 | ||
| 3150 | ||
| 4000 | ||
| 12 | 25 | 2500 |
| 31.5 | 1250 | |
| 2000 | ||
| 3150 | ||
| 40 | 1250 | |
| 2000 | ||
| 3150 | ||
| 36 | 25 | 1250 |
| 2000 | ||
| 3150 | ||
| 31.5 | 1250 | |
| 2000 | ||
| 3150 | ||
| 40 | 1250 | |
| 2000 | ||
| 3150 | ||
| 40.5 | 25 | 1250 |
| 2000 | ||
| 3150 | ||
| 31.5 | 1250 | |
| 2000 | ||
| 3150 |